Toyota GR Supra J29 vs 울티마 에볼루션 크기 비교
기준 차
Toyota GR Supra J29
2019–2026 · 4380×1865×1290mm · 바꾸기
비교할 차
울티마 에볼루션
2015–현재 · 4000×1850×1070mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Toyota GR Supra J29 | 울티마 에볼루션 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4380 | 4000 | -380 |
| 전폭 | 1865 | 1850 | -15 |
| 전고 | 1290 | 1070 | -220 |
| 축거 | 2470 | 2560 | +90 |
| 공차중량(kg) | 1410 | 950 | -460 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4380×1865×1290 | 4000×1850×1070 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.