Toyota Innova 1세대 AN40 vs AMC Eagle 크기 비교
기준 차
Toyota Innova 1세대 AN40
2004–2015 · 4555×1760×1745mm · 바꾸기
비교할 차
AMC Eagle
1979–1987 · 4232×1854×1402mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Toyota Innova 1세대 AN40 | AMC Eagle | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4555 | 4232 | -323 |
| 전폭 | 1760 | 1854 | +94 |
| 전고 | 1745 | 1402 | -343 |
| 축거 | 2750 | 2469 | -281 |
| 공차중량(kg) | 1480 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4555×1760×1745 | 4232×1854×1402 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.