Toyota LiteAce/TownAce M10 vs Bond Bug 크기 비교
기준 차
Toyota LiteAce/TownAce M10
1970–1979 · 3870×1560×1780mm · 바꾸기
비교할 차
Bond Bug
1970–1974 · 2743×1219×1219mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Toyota LiteAce/TownAce M10 | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3870 | 2743 | -1127 |
| 전폭 | 1560 | 1219 | -341 |
| 전고 | 1780 | 1219 | -561 |
| 축거 | 2050 | 1829 | -221 |
| 공차중량(kg) | 875 | 373 | -502 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3870×1560×1780 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.