Toyota LiteAce/TownAce Toyota Deliboy XC10 vs Bond Bug 크기 비교
기준 차
Toyota LiteAce/TownAce Toyota Deliboy XC10
1989–1995 · 4385×1650×1985mm · 바꾸기
비교할 차
Bond Bug
1970–1974 · 2743×1219×1219mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Toyota LiteAce/TownAce Toyota Deliboy XC10 | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4385 | 2743 | -1642 |
| 전폭 | 1650 | 1219 | -431 |
| 전고 | 1985 | 1219 | -766 |
| 축거 | 2500 | 1829 | -671 |
| 공차중량(kg) | 1200 | 373 | -827 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4385×1650×1985 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.