Transbus vs Aistaland GX7 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Transbus | Aistaland GX7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 12497 | 5099 | -7398 |
| 전폭 | 2591 | 2006 | -585 |
| 전고 | 2896 | 1750 | -1146 |
| 축거 추정 포함 | 7498 | 3070 | -4428 |
| 공차중량(kg) | 12474 | 2488 | -9986 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 12497×2591×2896 | 5099×2006×1750 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.