Transbus vs Fiat 1300 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Transbus | Fiat 1300 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 12497 | 4030 | -8467 |
| 전폭 | 2591 | 1545 | -1046 |
| 전고 | 2896 | 1365 | -1531 |
| 축거 추정 포함 | 7498 | 2425 | -5073 |
| 공차중량(kg) | 12474 | 960 | -11514 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 12497×2591×2896 | 4030×1545×1365 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.