Transbus vs First generation (C-69, C-70) 5세대 크기 비교
기준 차
Transbus
연식 모름 · 12497×2591×2896mm · 바꾸기
비교할 차
First generation (C-69, C-70) 5세대
1974–1975 · 5870×2024×1389mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Transbus | First generation (C-69, C-70) 5세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 12497 | 5870 | -6627 |
| 전폭 | 2591 | 2024 | -567 |
| 전고 | 2896 | 1389 | -1507 |
| 축거 추정 포함 | 7498 | 3150 | -4348 |
| 공차중량(kg) | 12474 | 2268 | -10206 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 12497×2591×2896 | 5870×2024×1389 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.