Transbus vs XPeng P7+ F57 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Transbus | XPeng P7+ F57 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 12497 | 5056 | -7441 |
| 전폭 | 2591 | 1937 | -654 |
| 전고 | 2896 | 1512 | -1384 |
| 축거 추정 포함 | 7498 | 3000 | -4498 |
| 공차중량(kg) | 12474 | 1967 | -10507 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 12497×2591×2896 | 5056×1937×1512 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.