울티마 에볼루션 vs XPeng P7+ F57 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 울티마 에볼루션 | XPeng P7+ F57 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4000 | 5056 | +1056 |
| 전폭 | 1850 | 1937 | +87 |
| 전고 | 1070 | 1512 | +442 |
| 축거 | 2560 | 3000 | +440 |
| 공차중량(kg) | 950 | 1967 | +1017 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4000×1850×1070 | 5056×1937×1512 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.