Vespa 400 vs Bisu M3 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Vespa 400 | Bisu M3 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2850 | 4760 | +1910 |
| 전폭 | 1270 | 1810 | +540 |
| 전고 | 1270 | 1751 | +481 |
| 축거 | 1693 | 2800 | +1107 |
| 공차중량(kg) | 360 | 1498 | +1138 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2850×1270×1270 | 4760×1810×1751 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.