Vespa 400 vs BMW IX I20 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Vespa 400 | BMW IX I20 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 2850 | 4953 | +2103 |
| 전폭 | 1270 | 1967 | +697 |
| 전고 | 1270 | 1695 | +425 |
| 축거 | 1693 | 3000 | +1307 |
| 공차중량(kg) | 360 | 2440 | +2080 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 2850×1270×1270 | 4953×1967×1695 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.