Volkswagen ID. Unyx 09 vs AMC Pacer 크기 비교
기준 차
Volkswagen ID. Unyx 09
2026–현재 · 5081×1980×1509mm · 바꾸기
비교할 차
AMC Pacer
1975–1975 · 4364×1963×1341mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Volkswagen ID. Unyx 09 | AMC Pacer | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5081 | 4364 | -717 |
| 전폭 | 1980 | 1963 | -17 |
| 전고 | 1509 | 1341 | -168 |
| 축거 | 3030 | 2540 | -490 |
| 공차중량(kg) | 2207 | 1361 | -846 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5081×1980×1509 | 4364×1963×1341 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.