폭스바겐 페이톤 vs 9ff GT9 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 폭스바겐 페이톤 | 9ff GT9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5055 | 4733 | -322 |
| 전폭 | 1903 | 1860 | -43 |
| 전고 | 1450 | 1180 | -270 |
| 축거 | 2881 | 2650 | -231 |
| 공차중량(kg) | 2184 | 1240 | -944 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5055×1903×1450 | 4733×1860×1180 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.