Volvo V70 3세대 vs AMC Eagle 크기 비교
기준 차
Volvo V70 3세대
2006–2016 · 4823×1861×1547mm · 바꾸기
비교할 차
AMC Eagle
1979–1987 · 4232×1854×1402mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Volvo V70 3세대 | AMC Eagle | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4823 | 4232 | -591 |
| 전폭 | 1861 | 1854 | -7 |
| 전고 | 1547 | 1402 | -145 |
| 축거 | 2816 | 2469 | -347 |
| 공차중량(kg) | 1579 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4823×1861×1547 | 4232×1854×1402 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.