Wuling EV80 vs Daihatsu Charade 3세대 크기 비교
기준 차
Wuling EV80
2018–현재 · 5575×2098×2650mm · 바꾸기
비교할 차
Daihatsu Charade 3세대
1986–1994 · 3610×1600×1385mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Wuling EV80 | Daihatsu Charade 3세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5575 | 3610 | -1965 |
| 전폭 | 2098 | 1600 | -498 |
| 전고 | 2650 | 1385 | -1265 |
| 축거 추정 포함 | 3345 | 2340 | -1005 |
| 공차중량(kg) | 2890 | 780 | -2110 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5575×2098×2650 | 3610×1600×1385 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.