Wuling EV80 vs 혼다 어코드 4세대 CB7/9 크기 비교
기준 차
Wuling EV80
2018–현재 · 5575×2098×2650mm · 바꾸기
비교할 차
혼다 어코드 4세대 CB7/9
1989–1993 · 4694×1725×1369mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | Wuling EV80 | 혼다 어코드 4세대 CB7/9 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5575 | 4694 | -881 |
| 전폭 | 2098 | 1725 | -373 |
| 전고 | 2650 | 1369 | -1281 |
| 축거 추정 포함 | 3345 | 2720 | -625 |
| 공차중량(kg) | 2890 | 1237 | -1653 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5575×2098×2650 | 4694×1725×1369 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.