샤오미 YU9 vs AMC Pacer 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 샤오미 YU9 | AMC Pacer | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5285 | 4364 | -921 |
| 전폭 | 1998 | 1963 | -35 |
| 전고 | 1825 | 1341 | -484 |
| 축거 | 3080 | 2540 | -540 |
| 공차중량(kg) | 2800 | 1361 | -1439 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5285×1998×1825 | 4364×1963×1341 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.