양왕 U7 vs Acura MDX 3세대 YD3/4/7 크기 비교
기준 차
양왕 U7
2025–현재 · 5265×1998×1517mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 3세대 YD3/4/7
2013–2020 · 4917×1961×1717mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | 양왕 U7 | Acura MDX 3세대 YD3/4/7 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5265 | 4917 | -348 |
| 전폭 | 1998 | 1961 | -37 |
| 전고 | 1517 | 1717 | +200 |
| 축거 | 3160 | 2819 | -341 |
| 공차중량(kg) | 3095 | 1796 | -1299 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5265×1998×1517 | 4917×1961×1717 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.