양왕 U7 vs 부가티 볼리드 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 양왕 U7 | 부가티 볼리드 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5265 | 4835 | -430 |
| 전폭 | 1998 | 2100 | +102 |
| 전고 | 1517 | 1047 | -470 |
| 축거 | 3160 | 2750 | -410 |
| 공차중량(kg) | 3095 | 1240 | -1855 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5265×1998×1517 | 4835×2100×1047 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.