양왕 U8 vs 아우디 A6 5세대 4K 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 양왕 U8 | 아우디 A6 5세대 4K | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5319 | 4939 | -380 |
| 전폭 | 2050 | 1886 | -164 |
| 전고 | 1930 | 1457 | -473 |
| 축거 | 3050 | 2924 | -126 |
| 공차중량(kg) | 3460 | 모름 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5319×2050×1930 | 4939×1886×1457 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.