양왕 U8 vs 캐딜락 드빌 1세대 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 양왕 U8 | 캐딜락 드빌 1세대 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5319 | 5715 | +396 |
| 전폭 | 2050 | 2037 | -13 |
| 전고 | 1930 | 1427 | -503 |
| 축거 | 3050 | 3302 | +252 |
| 공차중량(kg) | 3460 | 2223 | -1237 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5319×2050×1930 | 5715×2037×1427 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.