양왕 U8 vs Manic GT PAI 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 양왕 U8 | Manic GT PAI | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5319 | 4127 | -1192 |
| 전폭 | 2050 | 1500 | -550 |
| 전고 | 1930 | 1143 | -787 |
| 축거 | 3050 | 2280 | -770 |
| 공차중량(kg) | 3460 | 658 | -2802 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5319×2050×1930 | 4127×1500×1143 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.