양왕 U9 vs ALFA 40/60 GP 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 양왕 U9 | ALFA 40/60 GP | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4966 | 3200 | -1766 |
| 전폭 | 2029 | 1900 | -129 |
| 전고 | 1295 | 1633 | +338 |
| 축거 | 2900 | 2950 | +50 |
| 공차중량(kg) | 2475 | 870 | -1605 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4966×2029×1295 | 3200×1900×1633 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.