양왕 U9 vs BAV-A/ZIL-485A 크기 비교
치수 차이
| 항목 | 양왕 U9 | BAV-A/ZIL-485A | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4966 | 8600 | +3634 |
| 전폭 | 2029 | 2070 | +41 |
| 전고 | 1295 | 2660 | +1365 |
| 축거 | 2900 | 4225 | +1325 |
| 공차중량(kg) | 2475 | 7150 | +4675 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4966×2029×1295 | 8600×2070×2660 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.