YES! Clubsport 1세대 vs 비야디 e5 크기 비교
기준 차
YES! Clubsport 1세대
2003–2006 · 3629×1852×1150mm · 바꾸기
비교할 차
비야디 e5
2015–2020 · 4680×1765×1500mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | YES! Clubsport 1세대 | 비야디 e5 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 3629 | 4680 | +1051 |
| 전폭 | 1852 | 1765 | -87 |
| 전고 | 1150 | 1500 | +350 |
| 축거 | 2354 | 2660 | +306 |
| 공차중량(kg) | 830 | 1210 | +380 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 3629×1852×1150 | 4680×1765×1500 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.