Yudo π3 vs Goliath GD750 크기 비교
치수 차이
| 항목 | Yudo π3 | Goliath GD750 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 4340 | 4410 | +70 |
| 전폭 | 1765 | 1720 | -45 |
| 전고 | 1610 | 1650 | +40 |
| 축거 | 2602 | 2950 | +348 |
| 공차중량(kg) | 1470 | 695 | -775 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 4340×1765×1610 | 4410×1720×1650 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.