ZIS-101 vs STiLE 크기 비교
치수 차이
| 항목 | ZIS-101 | STiLE | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 5750 | 4400 | -1350 |
| 전폭 | 1890 | 1700 | -190 |
| 전고 | 1870 | 1860 | -10 |
| 축거 | 3605 | 2725 | -880 |
| 공차중량(kg) | 모름 | 1426 | — |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 5750×1890×1870 | 4400×1700×1860 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.