ZIS-110 vs Acura MDX 1세대 YD1 크기 비교
기준 차
ZIS-110
1946–1958 · 6000×1960×1730mm · 바꾸기
비교할 차
Acura MDX 1세대 YD1
2000–2006 · 4788×1955×1745mm · 바꾸기
치수 차이
| 항목 | ZIS-110 | Acura MDX 1세대 YD1 | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 6000 | 4788 | -1212 |
| 전폭 | 1960 | 1955 | -5 |
| 전고 | 1730 | 1745 | +15 |
| 축거 | 3760 | 2700 | -1060 |
| 공차중량(kg) | 2575 | 2019 | -556 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 6000×1960×1730 | 4788×1955×1745 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.