ZIS-5 vs Bond Bug 크기 비교
치수 차이
| 항목 | ZIS-5 | Bond Bug | 차이(비교−기준) |
|---|---|---|---|
| 전장 | 6060 | 2743 | -3317 |
| 전폭 | 2235 | 1219 | -1016 |
| 전고 | 2160 | 1219 | -941 |
| 축거 | 3810 | 1829 | -1981 |
| 공차중량(kg) | 3100 | 373 | -2727 |
| 옵션 반영 바깥 크기 | 6060×2235×2160 | 2743×1219×1219 |
3D로 겹쳐 보기
3D 차체는 실제 디자인이 아니라 차체 형태별 공통 모양을 그 차의 전장·전폭·전고·축거에 맞춰 늘인 것입니다. 크기 비교용입니다.